Description
Logiciel de suivi et de gestion LC-0169 est une solution professionnelle destinée aux entreprises, ateliers, usines et organisations recherchant un produit fiable dans la catégorie Logiciels de suivi et de gestion.
Ce produit est sélectionné pour une utilisation professionnelle et présenté avec un prix de vente en FCFA.
- Catégorie : Logiciels de suivi et de gestion
- Type de produit : produit simple
- Devise de vente : FCFA
Caractéristiques techniques
| Modèle | UTime Master |
|---|---|
| Application | Hôpital, Company, Garage, Community |
| Capacité de l’appareil | Can pris en charge up to 500 appareils in a Single Server |
| Capacité utilisateurs | 10, 000 utilisateurs |
| Langues | English, Spanish, Multi Languages Can Be Selected |
| Statut de présence | Check in/out, Break in/out, Overtime in/out |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | (64-Bit Only) Windows 7/8/8.1/10, Windows Server / |
| Navigateurs recommandés | Chrome 33+ / Ie 11+ / Firefox 27+ |
| Résolution d’écran | 1024 *768 ou Above |




